Tarnobrzeg, znany ze swoich bogatych zasobów naturalnych i przemysłowej historii, stoi obecnie przed wyzwaniem, które dotyka wiele mniejszych miast Polski – wyludnianiem. Spadek populacji od początku XXI wieku jest wynikiem wielu czynników, w tym migracji zarobkowej, niskiego przyrostu naturalnego oraz zmian w strukturze gospodarczej regionu. Analiza danych z lat 2000-2023 rzuca światło na skalę tego zjawiska oraz jego dynamiczny charakter, sugerując jednocześnie potencjalne ścieżki interwencji, które mogłyby odwrócić ten niepokojący trend.
Liczba ludności miasta Tarnobrzega w latach 2000-2023
2000 - 50 310
2001 - 50 322 (przybyło 12 mieszkańców)
2002 - 50 376 (przybyło 54 mieszkańców)
2003 - 50 310 (ubyło 66 mieszkańców)
2004 - 50 036 (ubyło 274 mieszkańców)
2005 - 50 115 (przybyło 79 mieszkańców)
2006 - 50 047 (ubyło 68 mieszkańców)
2007 - 49 771 (ubyło 276 mieszkańców)
2008 - 49 615 (ubyło 156 mieszkańców)
2009 - 49 919 (przybyło 304 mieszkańców)
2010 - 49 214 (ubyło 705 mieszkańców)
2011 - 48 636 (ubyło 578 mieszkańców)
2012 - 48 558 (ubyło 78 mieszkańców)
2013 - 48 217 (ubyło 341 mieszkańców)
2014 - 48 000 (ubyło 217 mieszkańców)
2015 - 47 816 (ubyło 184 mieszkańców)
2016 - 47 595 (ubyło 221 mieszkańców)
2017 - 47 387 (ubyło 208 mieszkańców)
2018 - 47 047 (ubyło 340 mieszkańców)
2019 - 46 745 (ubyło 302 mieszkańców)
2020 - 46 360 (ubyło 385 mieszkańców)
2021 - 45 827 (ubyło 533 mieszkańców)
2022 - 44 156 (ubyło 1671 mieszkańców)
2023 - 44 012 (ubyło 144 mieszkańców)
Jak widać od 2010 roku miasto notuje ubytek mieszkańców. Najwięcej bo aż 1671 ludzi Tarnobrzeg stracił w 2022 roku. Stanowi to aż 3,65% wszystkich obywateli miasta.
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.