W całej Polsce na 39 różnych drogach pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości. Generalny Inspektorat Transportu Drogowego wybrał już wykonawcę ich utworzenia.
Nowe odcinki, gdzie mierzona będzie prędkość pojazdów, pojawią się w 13 województwach, w tym na autostradach A1, A2 i A4, drogach ekspresowych S7, S11 i S14 oraz na wielu drogach krajowych, wojewódzkich, a nawet powiatowych czy miejskich. Cztery nowe lokalizacje wytypowano na Podkarpaciu.
Co ciekawe odcinkowy pomiar prędkości pojawi się m.in. w Rzeszowie. Na drodze powiatowej od Nosówki w kierunku ulicy Krakowskiej, na 4 kilometrach ulicy Dębickiej, mierzona będzie prędkość pojazdów.
PEŁNA LISTA MIEJSC, GDZIE POWSTANĄ NOWE ODCINKOWE POMIARY PRĘDKOŚCI:
| Województwo | Lokalizacja | Droga |
|---|---|---|
| Mazowieckie | Kanie-Otrębusy (odcinek 1,4 km) | DW719 |
| Mazowieckie | Natolin - Chrzanów Duży - Grodzisk Mazowiecki | DW579 |
| Mazowieckie | obwodnica Mszczonowa | DK50 |
| Łódzkie | Pomorzany / Bociany | A1 |
| Łódzkie | Dobroń - Pabianice Płn. (odcinek 5,4 km) | S14 |
| Łódzkie | Łódź (Chocianowicka - Łaskowice) | P 1120E |
| Mazowieckie | obwodnica Białobrzegów | S7 |
| Łódzkie | Bychlew - Jadwinin | DW485 |
| Łódzkie | Mokra Prawa | DK70 |
| Podkarpackie | Nosówka (ul. Dębicka na odc. 4 km) | P 1391 |
| Podkarpackie | Dukla (Trakt Węgierski) | DK19 |
| Podkarpackie | Nowa Dęba | DK9 |
| Podkarpackie | Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka | DW835 |
| Dolnośląskie | Bierzów - Przylesie | DW403 |
| Zachodniopomorskie | Piecnik - Nieradz | DK10 |
| Zachodniopomorskie | Łubianka - Brynka | DW151 |
| Lubuskie | Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie | DK27 |
| Lubuskie | Sudoł - Radomia | DK32 |
| Lubuskie | Chełmsko - Przytocznia (odcinek 3 km) | DK24 |
| Małopolskie | Węzeł Balice - Węzeł Rudno | A4 |
| Małopolskie | Kęty, ul. Sobieskiego (odcinek 1,3 km) | P |
| Śląskie | Braci Reńców | DW902 |
| Opolskie | Kietlice - Kilisino | DW416 |
| Śląskie | Jankowice (ul. Nowa) - Świerklany (ul. Plebiscytowa) | DW929 |
| Śląskie | Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego | DK88 |
| Wielkopolskie | Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica | S11 |
| Wielkopolskie | Konin (od MOP Leonia-Kuny do PPO Żdżary) | A2 |
| Lubelskie | Hrubieszów (odcinek 4,1 km) | DW844 |
| Lubelskie | Gołąb (odcinek 3,7 km) | DW801 |
| Kujawsko-Pomorskie | Rogoźno Zamek - Kłódka | DK16 |
| Kujawsko-Pomorskie | Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek | A1 |
| Pomorskie | Peplin - Swarożyn (odcinek 10,2 km) | A1 |
| Pomorskie | Borowo | DW211 |
| Kujawsko-Pomorskie | Rycerzewo (odcinek 6,2 km) | DW251 |
| Dolnośląskie | Kostomłoty - Kąty Wrocławskie (odcinek A4) | A4 |
| Dolnośląskie | Wrocław, Al. Jana III Sobieskiego | Gminna |
| Lubuskie | Motylewo - Łupowo | DW132 |
| Śląskie | Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego | DK88 |
| Podkarpackie | Nisko, ul. Sandomierska | DK77 |
tabela: GITD
W ciągu najbliższych dni zostanie podpisana umowa z wykonawcą – firmą Sprint S.A., która będzie miała 70 tygodni na dostawę i montaż urządzeń. Wykonawca będzie musiał przeprowadzić oględziny lokalizacji pod kątem możliwości technicznych zainstalowania urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości.
Jeśli montaż urządzeń w którejś lokalizacji z listy podstawowej nie będzie możliwy, wykorzystana zostanie lokalizacja z listy rezerwowej. Wykonawca po uzyskaniu wszystkich zezwoleń i ustaleniach z zarządcami dróg, będzie mógł rozpocząć prace. Będzie musiał doprowadzić przyłącza energetyczne, posadowić bramownice i zamontować kamery. Odcinki przejdą następnie wzorcowanie i legalizację.
Ich uruchomienie nastąpi nie wcześniej niż końcem bieżącego roku.
Komentarze (0)